اقتصــاد
أسعار صرف العملات اليوم الخميس في العاصمة عدن وحضرموت

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1195 | 1210 |
| AED | درهم إماراتي | 318 | 320 |
| SAR | ريال سعودي | 317 | 319 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1195 | 1210 |
| AED | درهم إماراتي | 318 | 320 |
| SAR | ريال سعودي | 317 | 319 |




