اقتصــاد
أسعار صرف العملات اليوم الإثنين في العاصمة عدن وحضرموت


أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1265 | 1278 |
| AED | درهم إماراتي | 336.5 | 338 |
| SAR | ريال سعودي | 335.5 | 337 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1265 | 1278 |
| AED | درهم إماراتي | 337.5 | 339 |
| SAR | ريال سعودي | 336.5 | 338 |



