اقتصــاد
أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء في العاصمة عدن وحضرموت


أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1529 | 1539 |
| AED | درهم إماراتي | 404 | 406 |
| SAR | ريال سعودي | 403 | 405 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1525 | 1535 |
| AED | درهم إماراتي | 404 | 406 |
| SAR | ريال سعودي | 403 | 405 |




