اقتصــاد
أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء في العاصمة عدن وحضرموت


أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1183 | 1193 |
| AED | درهم إماراتي | 312 | 3165 |
| SAR | ريال سعودي | 311 | 314 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1183 | 1193 |
| AED | درهم إماراتي | 312 | 315 |
| SAR | ريال سعودي | 311 | 314 |




