اقتصــاد
تعرف على أسعار صرف العملات اليوم الإثنين في العاصمة عدن وحضرموت

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1248 | 1258 |
| AED | درهم إماراتي | 333 | 335 |
| SAR | ريال سعودي | 332 | 334 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1248 | 1258 |
| AED | درهم إماراتي | 333 | 334 |
| SAR | ريال سعودي | 332 | 333 |




