اقتصــاد
أسعار صرف العملات اليوم الإثنين في العاصمة عدن وحضرموت


أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1521 | 1533 |
| AED | درهم إماراتي | 402 | 404 |
| SAR | ريال سعودي | 401 | 403 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1519 | 1533 |
| AED | درهم إماراتي | 402 | 404 |
| SAR | ريال سعودي | 401 | 403 |




