اقتصــاد
تعرف على أسعار صرف العملات اليوم السبت في عدن وحضرموت


أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1522 | 1533 |
| AED | درهم إماراتي | 402 | 404 |
| SAR | ريال سعودي | 401 | 403 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1522 | 1535 |
| AED | درهم إماراتي | 402 | 404 |
| SAR | ريال سعودي | 401 | 403 |



