اقتصــاد
		
	
	
أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء في العاصمة عدن وحضرموت


أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع | 
| USD | دولار أمريكي | 1417 | 1428 | 
| AED | درهم إماراتي | 376 | 379 | 
| SAR | ريال سعودي | 375 | 378 | 
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع | 
| USD | دولار أمريكي | 1417 | 1428 | 
| AED | درهم إماراتي | 375 | 377 | 
| SAR | ريال سعودي | 374 | 376 | 
 
				



