اقتصــاد
أسعار صرف العملات اليوم الإثنين في العاصمة عدن وحضرموت


أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1428 | 1488 |
| AED | درهم إماراتي | 380 | 383 |
| SAR | ريال سعودي | 379 | 382 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1425 | 1445 |
| AED | درهم إماراتي | 379 | 382 |
| SAR | ريال سعودي | 378 | 381 |




