اقتصــاد
تعرف على أسعار صرف العملات اليوم الخميس في العاصمة عدن وحضرموت


أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1512 | 1527 |
| AED | درهم إماراتي | 402 | 405 |
| SAR | ريال سعودي | 401 | 404 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1512 | 1527 |
| AED | درهم إماراتي | 402 | 405 |
| SAR | ريال سعودي | 401 | 404 |




