اقتصــاد
أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء في العاصمة عدن وحضرموت


أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1303 | 1315 |
| AED | درهم إماراتي | 345 | 346 |
| SAR | ريال سعودي | 344 | 345 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1300 | 1315 |
| AED | درهم إماراتي | 344 | 345 |
| SAR | ريال سعودي | 343 | 344 |




