اقتصــاد
تعرف على أسعار صرف العملات اليوم الأحد في العاصمة عدن وحضرموت


أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1533 | 1544 |
| AED | درهم إماراتي | 404 | 406 |
| SAR | ريال سعودي | 403 | 405 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1527 | 1542 |
| AED | درهم إماراتي | 404 | 406 |
| SAR | ريال سعودي | 403 | 405 |




