اقتصــاد
أسعار صرف العملات اليوم الخميس في عدن وحضرموت


أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1341 | 1351 |
| AED | درهم إماراتي | 356 | 357 |
| SAR | ريال سعودي | 355 | 356 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1340 | 1352 |
| AED | درهم إماراتي | 355 | 356 |
| SAR | ريال سعودي | 354 | 355 |




