اقتصــاد
أسعار صرف العملات اليوم الخميس في العاصمة عدن وحضرموت


أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1512 | 1524 |
| AED | درهم إماراتي | 399 | 401 |
| SAR | ريال سعودي | 398 | 400 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1520 | 1524 |
| AED | درهم إماراتي | 399 | 401 |
| SAR | ريال سعودي | 398 | 400 |



