اقتصــاد
تعرف على أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء في العاصمة عدن وحضرموت

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1133 | 1145 |
| AED | درهم إماراتي | 301 | 303 |
| SAR | ريال سعودي | 300 | 302 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1132 | 1145 |
| AED | درهم إماراتي | 301 | 303 |
| SAR | ريال سعودي | 300 | 302 |




