اقتصــاد
أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء في العاصمة عدن وحضرموت


أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1505 | 1515 |
| AED | درهم إماراتي | 397 | 399 |
| SAR | ريال سعودي | 396 | 397 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1504 | 1515 |
| AED | درهم إماراتي | 397 | 399 |
| SAR | ريال سعودي | 396 | 398 |




