اقتصــاد
أسعار صرف العملات اليوم الإثنين في العاصمة عدن وحضرموت


أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1350 | 1362 |
| AED | درهم إماراتي | 358 | 360 |
| SAR | ريال سعودي | 357 | 359 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1349 | 1360 |
| AED | درهم إماراتي | 358 | 360 |
| SAR | ريال سعودي | 357 | 359 |




