اقتصــاد
تعرف على أسعار صرف العملات اليوم الأحد في العاصمة عدن وحضرموت


أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1519 | 1531 |
| AED | درهم إماراتي | 403 | 404 |
| SAR | ريال سعودي | 402 | 403 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1520 | 1532 |
| AED | درهم إماراتي | 403 | 404 |
| SAR | ريال سعودي | 402 | 403 |




