اقتصــاد
أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء في العاصمة عدن وحضرموت


أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1418 | 1430 |
| AED | درهم إماراتي | 376 | 378 |
| SAR | ريال سعودي | 375 | 377 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1418 | 1430 |
| AED | درهم إماراتي | 376 | 378 |
| SAR | ريال سعودي | 375 | 377 |




