اقتصــاد
أسعار صرف العملات اليوم الاثنين في العاصمة عدن وحضرموت


أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1115 | 1127 |
| AED | درهم إماراتي | 296 | 298 |
| SAR | ريال سعودي | 295 | 297 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1120 | 1130 |
| AED | درهم إماراتي | 296 | 299 |
| SAR | ريال سعودي | 295 | 298 |




