اقتصــاد
أسعار صرف العملات اليوم الأحد في العاصمة عدن وحضرموت


أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1090 | 1110 |
| AED | درهم إماراتي | 289 | 291 |
| SAR | ريال سعودي | 288 | 290 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1085 | 1105 |
| AED | درهم إماراتي | 286 | 289 |
| SAR | ريال سعودي | 285 | 288 |




