اقتصــاد
أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء في العاصمة عدن وحضرموت


أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1280 | 1291 |
| AED | درهم إماراتي | 341 | 343 |
| SAR | ريال سعودي | 340 | 342 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1280 | 1291 |
| AED | درهم إماراتي | 341 | 343 |
| SAR | ريال سعودي | 340 | 342 |




