رآي وفكر
أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء في العاصمة عدن وحضرموت


أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1278 | 1288 |
| AED | درهم إماراتي | 339 | 341 |
| SAR | ريال سعودي | 338 | 340 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1278 | 1288 |
| AED | درهم إماراتي | 339 | 341 |
| SAR | ريال سعودي | 338 | 340 |




