رآي وفكر
أسعار صرف العملات اليوم الأحد في عدن وحضرموت

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1346 | 1357 |
| AED | درهم إماراتي | 356 | 358 |
| SAR | ريال سعودي | 355 | 357 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1347 | 1357 |
| AED | درهم إماراتي | 356 | 358 |
| SAR | ريال سعودي | 355 | 357 |



