اقتصــاد
أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء في العاصمة عدن وحضرموت


أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1514 | 1524 |
| AED | درهم إماراتي | 400 | 401 |
| SAR | ريال سعودي | 399 | 400 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1513 | 1523 |
| AED | درهم إماراتي | 400 | 401 |
| SAR | ريال سعودي | 399 | 400 |




