اقتصــاد
أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء في العاصمة عدن وحضرموت

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1530 | 1543 |
| AED | درهم إماراتي | 405 | 406 |
| SAR | ريال سعودي | 404 | 405 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1533 | 1545 |
| AED | درهم إماراتي | 405 | 406 |
| SAR | ريال سعودي | 404 | 405 |




