اقتصــاد
أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء في العاصمة عدن وحضرموت


أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1530 | 1543 |
| AED | درهم إماراتي | 404 | 406 |
| SAR | ريال سعودي | 403 | 405 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1527 | 1540 |
| AED | درهم إماراتي | 404 | 406 |
| SAR | ريال سعودي | 403 | 405 |




