اقتصــاد
أسعار صرف العملات اليوم الأحد في العاصمة عدن وحضرموت


أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1650 | 1662 |
| AED | درهم إماراتي | 436 | 438 |
| SAR | ريال سعودي | 435 | 437 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1648 | 1662 |
| AED | درهم إماراتي | 436 | 438 |
| SAR | ريال سعودي | 435 | 437 |




