اقتصــاد
أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء في العاصمة عدن وحضرموت


أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1175 | 1185 |
| AED | درهم إماراتي | 310 | 312 |
| SAR | ريال سعودي | 309 | 311 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1174 | 1185 |
| AED | درهم إماراتي | 311 | 311.5 |
| SAR | ريال سعودي | 309 | 310.5 |




