اقتصــاد
أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء في العاصمة عدن وحضرموت


أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1252 | 1262 |
| AED | درهم إماراتي | 334 | 336 |
| SAR | ريال سعودي | 333 | 335 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1252 | 1262 |
| AED | درهم إماراتي | 334 | 336 |
| SAR | ريال سعودي | 333 | 335 |




