اقتصــاد
أسعار صرف العملات اليوم الإثنين في العاصمة عدن وحضرموت


أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1402 | 1417 |
| AED | درهم إماراتي | 373 | 375 |
| SAR | ريال سعودي | 372 | 374 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1400 | 1415 |
| AED | درهم إماراتي | 373 | 375 |
| SAR | ريال سعودي | 372 | 374 |




